Аня Абэ о правилах пикаперш, кинестетике и мужчинах с разбитыми сердцами
В течение нескольких месяцев мы получали от вас письма с просьбой завести рубрику, в которой мы будем писать про отношения: МЖ, ММ, ЖЖ и так далее. Наша редакция долго не могла найти подходящего автора, но случайно мы натолкнулись на заметки Ани Абэ, которые активно обсуждали и мужчины, и женщины. В своих небольших текстах Аня пишет обо всем: и про секс, и про подруг, и про современных мужчин, и про отношения между людьми. Специально для IMC Аня согласилась писать колонки на эту животрепещущую тему.
Моя подруга пробует выступать в стэндапе. Во время одного шоу Настя шутила о пикапершах. Знаете, о таких, которые каждую пятницу ходят в один известный в городе паб и берут с собой сменку (в зависимости от времени года, конечно). А если пикаперша берет с собой, кроме сменки, еще и подругу, то они сидят рядом за барной стойкой и не разговаривают. Так, ни о чем не подозревающая подруга тоже становится пикапершей.
Скажу сразу, я не из этих, но, думаю, в женском пикапе есть своя философия. Женский пикап — занятие для королев, ибо только королева может позволить окружить себя большим количеством мужчин. Женский пикап — занятие не для нимфоманок, ибо целью пикаперши ни в коем случае не является секс. Женский пикап — это спорт, а у подруг-пикаперш — еще и соревнование. Звучит отвратительно, но так оно и есть. Женский пикап — лучший способ поднять самооценку, а ведь ничто так не привлекает мужчин, как женщина с высокой самооценкой.
Со временем пикаперша-любительница становится пикапершей-профессионалкой. Профессионалка может себе позволить выбрать самых труднодоступных мужчин: ее уже никто не выбирает, выбор делает она сама. Профессиональная пикаперша категорически не понимает подруг, годами спрашивающих у Google, как удачно выйти замуж. Пикаперша просто живет по закону больших чисел: чем больше мужчин опробуется на роль спутника жизни, тем вернее будет ее выбор.
У меня есть такая приятельница.
Она из тех женщин, которые белье надевают только комплектом. Вот несколько ее заповедей.
Во-первых, центральная тема разговора с заинтересовавшим тебя мужчиной — только сам этот мужчина и его душевные переживания. Не последний фильм Нолана, не бивалютная корзина, не Путин и не путешествие в Чили. Только Мужчина (с большой буквы «М») и его душевные переживания.
Во-вторых, пикаперша должна быть независимой. Такая женщина никогда ни о чем не просит, не посягнет на личное пространство мужчины, не потребует круглосуточного внимания. Терпение, и мужчина предложит все сам. А она просто возьмет.
В-третьих, профессиональная пикаперша в совершенстве владеет техниками кинестетики – это умение правильно (в нужный момент и в нужном месте) прикоснуться к мужчине (своими волнующими формами, конечно). Мужчина, в принципе, на тактильность реагирует острее, чем женщина, а если его трогает блондинка в красном платье, то мужчина случайно может лишиться как угодно развитого критического сознания, которое так хорошо расправляется с валютными операциями в какой-нибудь обычный полдень вторника.
В-четвертых, секс – не первопричина женского пикапа. Секс даже не в пятерке. И это как раз та заповедь, за которую мужчины пикаперш недолюбливают. Пикаперша владеет другими, не менее действенными методами завоевания мужчины, кроме секса. Так что, дорогие мужчины, терпение.
В-пятых, пикаперша должна уметь быть жестокой и даже безжалостной. Помните, она окружает себя немалым количеством мужчин, поэтому может выбирать. А раз так, то кто-то из ее мужчин непременно останется с разбитым сердцем. Ну а дальше, как вы знаете, мужчина с однажды разбитым сердцем превратится в ту самую «сволочь», из-за которой мучаемся мы – верные подруги своих мужчин.
Думаете, что я – ужасный моралист? Вам показалось.
Нет ничего дурного в пикапе, если это пятница, и только второй стакан виски.
ТЕКСТЫ ПО ТЕМЕ:
Правила общежития. Аня Абэ о полигамных мужчинах, многоженстве, одиночестве и страшненьких подругах
Правила съема: метод женщин (с использованием Библии, минета и карточной системы)
CAREER-MGIMO / PUBLIC BLOG / Гормональная пикаперша, которую хотят все олигархи
Оказывается, всего пара вещей сделает тебя самой желанной дамочкой в глазах любого уважающего себя миллиардера с традиционной ориентацией.
А если он увидит их в деле одновременно, эрекция и слюноотделение не заставят себя ждать. Хочешь жить на рублёвке – внемли и записывай.
Вообще, женский пикап – безусловное зло, за которое нужно отправлять в ссылку. Бабы, что поумнее, неплохо с него навариваются ценой того, что дурные дуреют окончательно. О фееричных лайфхаках по вычислению бракованного мужика я вам уже рассказывала, теперь советы будут ещё сказочней. Вызывающие вожделение на раз, любовь – на два.
Если вкратце, всё, что от вас требуется, изобразить сучку в течке. Облизывайте губы непрерывно, трогайте себя везде и почаще. Пощупайте щёку, помните свою грудь (у кого есть), потом вторую (если есть одна – вторая тоже должна быть), погладьте колени, потом ещё что-нибудь помните/почешите, главное, не останавливайтесь. Для достижения гарантированно быстрого результата действия надо совмещать. Говорить обязательно с придыханием, вздыхая погромче, при этом облизывая палец. Тогда он ваш. Не палец, олигарх. Если вы всё это проделывали в его поле зрения, разумеется, а не стояли как идиотка среди маргиналов.
Эти телодвижения в той или иной интерпретации исповедуют все пикаперши и выставляют их панацеей от одиночества. Прожжённые бизнесвумен, больше напоминающие мамок, уверенно впаривают свои ступени. И нет ничего плохого, если тётка с бананом за 14 тысяч научит быть раскрепощённой и принимать себя. Трагично, когда доверчивые идиотки изучают, в каких октавах надо постанывать и в какой момент закатывать глаза. Тётки, падкие на верные лайфхаки, впитают всё, как губки и гордо отправятся воспроизводить приобретённое знание. Будут прилежно пыхтеть, усердно отдаваться, засучив рукава, изображать удовольствие и постоянную готовность.
Нет, на самом деле, всё вышеперечисленное прекрасно. Это совершенно правильно, когда мужчина вызывает подобные эмоции и реакции, и когда они взаимны. Но имитация этого состояния – проституция самого подлого разлива. Где вместо гонорара дамочка, нацепив гормональную личину, жаждет заполучить человека. Что потом? На смену искусанным губками придёт постоянная головная боль? Это всё равно, что клясться в любви к свингу, а после подобного опыта рыдать горючими слезами.
Мы живём в удивительное время, где женское искусство «казаться» отточено до совершенства, а естественное умение «быть» напрочь позабыто. Наблюдая за тем, как тётки бессовестно дурят мужиков, имитируя повышенную гормональность, прихожу к выводу, что пункт сексуальных предпочтений нужно вписывать в брачный контракт в обязательном порядке. Тренинги и работа над собой прекрасны по умолчанию. Но создавая из себя чью-то идеальную модель женщины важно не потерять себя.
Подписаться на обновления блога
Мой инстаграм
Почта для связи со мной
Читать полностью
DomeNova Centrala: HomePage
домены с высокой страницей
| NO | HOST | PageRank Position | Позиция Harmonic | DNS Статус | кв. 1 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Google.com | 2 | 3 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 020 facebook. com | 3 | 2 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | twitter.com | 4 | 5 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | w.org | 5 | 4 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Youtube.com | 6 | 6 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Googletagman.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Googletagman.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | .0020 7 | 8 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | instagram.com | 8 | 7 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | gmpg.org | 9 | 9 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cloudflare.com | 10 | 12 | Найден | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GSTATIC.com | 120 | GSTATIC.com | 110 | GSTATIC. com | 10 | .0021 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | wordpress.org | 12 | 14 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | hugedomains.com | 13 | 273241 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LinkedIn.com | 14 | 10 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bootstrapcdn.com | 15 | 21 | 9.020 FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | apple.com | 16 | 17 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | gravatar.com | 17 | 13 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Adobe.com | 18 | 34 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Github.com | 19 | 36 | найден0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | jquery. com | 20 | 22 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FONTAWAMES. .com | 22 | 15 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Wikipedia.org | 23 | 16 | обнаружена | 16 | .0019 | 24 | polyfill.io | 24 | 122 | FOUND | |||||||||||||||||||||||
| 25 | miit.gov.cn | 25 | 170752 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | wp -themes.com | 26 | 272743 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | vimeo.com | 27 | 19 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | microsoft.com | 28 | 23 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | wixstatic.com | 29 | 38 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | parastorage. com | 30 | 272435 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | cloudfront.net | 31 | 33 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | yandex.ru | 32 | 58 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | amazonaws.com | 33 | 30 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | jsdelivr.net | 34 | 37 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Google-analytics.com | 35 | 29 | Найден | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 36 | 94 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | wordpress.com | 37 | 18 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | googlesyndication.com | 38 | 48 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | QQ. COM | 39 | 207 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Baidu.com | 4019 | 40 | Baidu.com | 4010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | .0021 | 68 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | youtu.be | 41 | 20 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | mozilla.org | 42 | 32 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | fb.com | 43 | 193 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | facebook.net | 44 | 83 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | goo.gl | 45 | 26 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | amazon.com | 46 | 25 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | WhatsApp.com | 47 | 44 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Github. io | 48 | 49 | .0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | europa.eu | 49 | 35 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | wp.com | 50 | 27 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | paypal .com | 51 | 42 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Doubleclick.net | 52 | 63 | Нашел | 020 53 | flickr.com | 53 | 45 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | blogspot.com | 54 | 24 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | macromedia.com | 55 | 76 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | addthis. | 56 | 64 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | t.co | 57 | 43 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | googleadservices.com | 58 | 405 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | w3.org | 59 | 51 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Schema.org | 60 | 57 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 202021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 202020.NEAKIT.0020 61 | 10011 | обнаружил | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BIT.LY | 62 | 28 | Обнаружен | … | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | VK.com | 64 | 60 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Shopify.com | 659 | .0021 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | oculus. com | 66 | 1098 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | akamaihd.net | 67 | 293 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Internalfb.com | 68 | 16569 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Godaddy.com | 69 | 9009 | 69 | 9009 | 0020 FOUND|||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | dan.com | 70 | 2035 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | unpkg.com | 71 | 126 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | medium.com | 72 | 47 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | bodiscdn.com | 73 | 5475748 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | facebookmarketingpartners.com | 74 | 14463 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | googleusercontent. com | 75 | 39 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Messenger.com | 76 | 627 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Tumblr.com | 77 | 31 | Нашел | 31 | 31 | 021 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | internet.org | 78 | 12008 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | bulletin.com | 79 | 10895 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Livestream.com | 80 | 619 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | JSFIDDLE.NET | 81 | 483 | найден0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | wsimg.com | 82 | 1160 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | gandi.net | 83 | 5431 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | OGP. ME | 84 | 600 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | WP.ME | 85 | 56 | найден0020 86 | FB.GG | 86 | 7705 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | . | 88 | 1576 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пересад.0021 | origami.design | 90 | 1918 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | opensourcebridge.org | 91 | 1393 | ESERVFAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | sparkar.com | 92 | 23098 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | TrustPilot.com | 93 | 875 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020 94 | list-manage.com | 94 | 74 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 51. la | 95 | 11627 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | yahoo. com | 96 | 41 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | creativecommons.org | 97 | 53 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | weebly.com | 98 | 52 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | stripe.com | 99 | 266 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | wix.com | 100 | 195 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Shopifysvc.com | 101 | 283050 | Найден | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .0021 | 102 | 127 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | editmysite. com | 103 | 9666 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | simcast.com | 104 | 92 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Веб -сайт. WS | 105 | 321672 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | REDDIT.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | .0021 | 106 | 46 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | cpanel.net | 107 | 1051 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | beian.gov.cn | 108 | 317893 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | CPANEL.com | 109 | 272983 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202020202020202…com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .comloud.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .0021 | 110 | 55 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | wa. me | 111 | 888 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | alicdn.com | 112 | 1954 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Youtube-nocookie.com | 113 | 132 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Spotify.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Spotify.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | .0020 114 | 61 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | mailchimp.com | 115 | 82 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | jimdo.com | 116 | 377 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | NPMJS.COM | 117 | 107 | Найден | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | CNZZ.com | 1120202019CNZZ.com | 1120202019CNZZ.com | 10202019|||||||||||||||||||||||||||||||
| .0020 277932 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | t. me | 119 | 96 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | statcounter.com | 120 | 154 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | paypalobjects.com | 121 | 286 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | namecheap.com | 122 | 1552 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | SHARETHIS.com | 123 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1214 | .||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | nytimes.com | 125 | 50 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | cdnpark.com | 126 | 2453400 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | aboutads.info | 127 | 532 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | weibo. com | 128 | 91 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | RAWGIT.com | 129 | 303 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Archive.org | 130 | 1 | 130 | 72 | . | 130 | 72 | 20. | 130 | . | 130 | 72 | . | 130 | 72 | 021 | |||||||||||||||||
| 131 | cloudflareinsights.com | 131 | 1401 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | forbes.com | 132 | 59 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Networksolutions.com | 133 | 1581 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | BUND.DE | 134 | 298 | найден0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | nih. gov | 135 | 67 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | networkadvertising.org | 136 | 521 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | YouronlineChoices.com | 137 | 367 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | MIIBEIAN.GOV.CN | 138 | 317711 | 1111119138 | 317711 | 11ESERVFAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | ytimg.com | 139 | 98 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | zoom.us | 140 | 84 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Opera.com | 141 | 225 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | WixSite.com | 142 | 89 | найден0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | dropbox.com | 143 | 180 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | cdc. gov | 144 | 188 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Imdb.com | 145 | 78 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Формы. ЗАБЛЮЧАЕТ | 146 | 131 | найденные | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 0032 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | line.me | 147 | 1015 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | apache.org | 148 | 99 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | nodejs. org | 149 | 343 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | freebasics.com | 150 | 1043160 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | who. int | 151 | 70 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | shields.io | 152 | 359 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | addtoany.com | 153 | 337 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | PrivacyShield.gov | 154 | 223 | Нашел | 921 | 223 | . | 155 | ft.com | 155 | 106 | FOUND | ||||||||||||||||||||||
| 156 | nginx.org | 156 | 792 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | zendesk.com | 157 | 356 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | yelp.com | 158 | 177 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | cdn-image.com | 159 | 511709 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | whatwg. org | 160 | 671 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | theguardian.com | 161 | 69 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | issuu.com | 162 | 92 | обнаружен | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | .com | …com.com.0021 | 163 | 73 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | nginx.com | 164 | 1327 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | hubspot.com | 165 | 312 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Stackpath.com | 166 | 9790 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | SECURESERVER.NET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | SECURERVER.NET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | SECURERVER.NET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | .0021 | 167 | 2407 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | jimstatic. com | 168 | 938 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | ietf.org | 169 | 97 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Bluehost.com | 170 | 1386 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | UNSPLASH.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | UNSPLASH.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | UNSPLASH.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | UNSPLASH.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | .0020 171 | 86 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | google.co.jp | 172 | 663 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | bootcss.com | 173 | 2 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | iyfubh.com | 174 | 1185423 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | cnn.com | 175 | 62 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | doi. org | 176 | 208 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | allaboutcookies.org | 177 | 351 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | XING.COM | 178 | 974 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | AMPPROJECT.ORG | 179 | AMPPROJECT.ORG | 179 | AM0020 133 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | caniuse.com | 180 | 573 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | mail.ru | 181 | 385 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | ASPNETCDN.com | 182 | 1958 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Bing.com | 183 | 174499 | Bing.com | 183 | 17449 | Bing.com | 183 | 1749 | 021 | FOUND | |||||||||||||||||||||||
| 184 | amazon-adsystem. com | 184 | 327 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | imgur.com | 185 | 88 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Yahoo.co.jp | 186 | 566 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | BusinessInsider.com | 187 | BusinessInsider.com | 187 | 202020 | . | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||
| 188 | jimcdn.com | 188 | 647 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | youradchoices.com | 189 | 13222 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | BBC.CO.UK | 190 | 65 | обнаружен | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Stackoverflow.com | 191 | .0 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | wikimedia.org | 192 | 75 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | blogger. com | 193 | 125 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | TripAdvisor.com | 194 | 683 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | ECMA-International.org | 195 | ECMA-International.org | 195 | ECMA-International.org | 195 | 0020 1685FOUND | |||||||||||||||||||||||||||
| 196 | hackerone.com | 196 | 790 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | sitemaps.org | 197 | 1062 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Sourceforge.net | 198 | 305 | обнаружен | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Youku.com | 1999 | 020 1599 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | e-recht24.de | 200 | 3296 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | fbsbx. com | 201 | 9663 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | g.page | 202 | 222 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | hs-scripts.com | 203 | 274662 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | salesforce.com | 204 | 440 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | shopifycdn.com | 205 | 369345 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | JSBIN.COM | 206 | 2088 | обнаружен | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | MyWebsite-Editor.com | 207 | MyWebsite-Editor.com | 207 | MyWebsite-Editor.com | 207 | 0020 3987696 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||
| 208 | arnebrachhold.de | 208 | 273091 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | iana. org | 209 | 255 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | TWITCH.TV | 210 | 278 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | ETSY.com | 2111111110 4021 | .com | 2111111110 4021 | .0021 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | csswg.org | 212 | 1817 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | discord.com | 213 | 966 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Wpengine.com | 214 | 230 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | GNU.ORG | 215 | 20202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | choosealicense.com | 216 | 3231 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | eventbrite. com | 217 | 396 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | ICANN.ORG | 218 | 800 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | SLIDESHARE.NET | 219 | 200921 | .0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | squarespace.com | 220 | 176 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | myshopify.com | 221 | 662 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | TC39.ES | 222 | 3101 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | MARKME.com | 223 | 38007 | обнаружен | 938007 | 9 | 020 | |||||||||||||||||||||||||||
| 224 | washingtonpost.com | 224 | 103 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | coenraets.com | 225 | 1052184 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Fotolia. net | 226 | 10039894 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | AMZN.TO | 227 | 537 | Найден | 227 | 537 | 227 | 537 | 227 | 537 | 0021 | |||||||||||||||||||||||
