Карта мира с поправкой на численность населения каждой страны ≪ Scisne?

Завсегдатай Reddit под юзернеймом TeaDranks создала карту, на которой размер каждой страны изменен в соответствии с численностью ее населения. И что вы думаете? Признанные мировые гиганты внезапно резко сокращаются в размерах… Да-да, речь о Канаде и России. Наша страна по-прежнему крупнее всех в Европе, но с востока ее откровенно теснит Китай.
Каждая страна сохраняет свое географическое положение — а значит, остается вполне узнаваемой.


Южная Америка и Европа (за исключением России) не особо изменились в размерах. Северная Америка выглядит так, словно ей отрубили голову, а Китай и Индия едва влезают в карту. Африка в целом сохранила свои очертания, хотя теперь там явно доминирует Нигерия.


Бедняжку Австралию едва можно разглядеть, а Япония и Филиппины выглядят куда крупнее обычного. Каждая клетка на карте «вмещает» 500 тыс. человек — а значит, некоторые страны и вовсе на нее не попали.

Плотность населения — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Пло́тность населе́ния — число жителей, приходящееся на 1 км² территории. При расчёте плотности населения могут исключаться необитаемые территории и крупные внутренние водные пространства. Помимо общей плотности населения, используются отдельные показатели плотности для сельского и городского населения.[1]
Средняя плотность населения мира по состоянию на 2013 год равна 52 человек на км²
Люди неодинаково распределены по полушариям планеты. В основном они проживают в Северном (90 %) и Восточном (85 %) полушариях планеты. Плотность населения сильно, до десятков раз отличается между материками. Ещё сильнее различия в плотности населения между разными странами мира.
Среди факторов, влияющих на характер расселения людей и, следовательно, на плотность населения[3]:
- Удалённость от моря
 - Абсолютная высота местности
 - Рельеф местности
 - Давность освоения территории
 - Климат
 
Примеры территорий с различными плотностями населения[править | править код]
Данные в единицах: человек на квадратный километр
Самая низкая плотность населения среди крупных административных единиц — в Нунавуте, она составляет 0,02 чел/км². Нунавут — самая крупная и новая территория Канады, её площадь — 1,9 млн км², а численность населения — 33 697 человек.
Самые густонаселённые страны и территории[править | править код]
Список составлен без учёта карликовых стран, данные приведены по состоянию на 2013 год[2]. Данные в единицах: человек на квадратный километр.
  Карта плотности населения Google Maps  KMZ (файл меток KMZ для Google Earth)  (недоступная ссылка с 31-07-2015 [1632 дня]), зеркало на archive.org
Самые занимательные карты мира! — История и современность — LiveJournal
? LiveJournal-  Find more
- YOUR 2019 IN LJ
 - Communities
 - RSS Reader
 
 - Shop
 - YOUR 2019 IN LJ
 - Help
 
- Login
 - CREATE BLOG Join
 -  English 
 (en)
- English (en)
 - Русский (ru)
 - Українська (uk)
 - Français (fr)
 - Português (pt)
 - español (es)
 - Deutsch (de)
 - Italiano (it)
  Беларуская (be)
 
| 1 | Монако | 18700 | 
|---|---|---|
| 2 | Сингапур | 7437 | 
| 3 | Ватикан | 1910 | 
| 4 | Бахрейн | 1752 | 
| 5 | Мальта | 1432 | 
| 6 | Мальдивы | 1328 | 
| 7 | Бангладеш | 1150 | 
| 8 | Барбадос | 662 | 
| 9 | Тайвань (Китайская республика) | 648 | 
| 10 | Маврикий | 635 | 
| 11 | Сан-Марино | 516 | 
| 12 | Южная Корея | 494 | 
| 13 | Науру | 440 | 
| 14 | Руанда | 420 | 
| 15 | Нидерланды (Голландия) | 404 | 
| 16 | Тувалу | 403 | 
| 17 | Ливан | 397 | 
| 18 | Израиль | 368 | 
| 19 | Маршалловы Острова | 364 | 
| 20 | Индия | 357 | 
| 21 | Коморские острова | 356 | 
| 22 | Бурунди | 354 | 
| 23 | Гаити | 350 | 
| 24 | Бельгия | 340 | 
| 25 | Япония | 335 | 
| 26 | Филиппины | 333 | 
| 27 | Шри-Ланка | 328 | 
| 28 | Гренада | 310 | 
| 29 | Сальвадор | 285 | 
| 30 | Вьетнам | 270 | 
| 31 | Сент-Винсент и Гренадины | 265 | 
| 32 | Сент-Люсию | 260 | 
| 33 | Ямайка | 259 | 
| 34 | Великобритания (Англия) | 255 | 
| 35 | Тринидад и Тобаго | 240 | 
| 36 | Германия | 230 | 
| 37 | Пакистан | 229 | 
| 38 | Лихтенштейн | 220 | 
| 39 | Непал | 206 | 
| 40 | Доминиканская республика | 202 | 
| 41 | Антигуа и Барбуда | 195 | 
| 42 | Сейшельские острова | 195 | 
| 43 | Италия | 193 | 
| 44 | Люксембург | 192 | 
| 45 | Сент-Китс и Невис | 190 | 
| 46 | Северная Корея (КНДР) | 189 | 
| 47 | Швейцария | 185 | 
| 48 | Андорра | 180 | 
| 49 | Сан-Томе и Принсипи | 175 | 
| 50 | Нигерия | 165 | 
| 51 | Тонго | 164 | 
| 52 | Гамбия | 160 | 
| 53 | Кувейт | 157 | 
| 54 | Федеративные штаты Микронезии | 153 | 
| 55 | Уганды | 141 | 
| 56 | Китай (КНР) | 139 | 
| 57 | Таиланд | 131 | 
| 58 | Малави | 130 | 
| 59 | Чехия | 129 | 
| 60 | Молдавия | 128 | 
| 61 | Дания | 128 | 
| 62 | Индонезия | 127 | 
| 63 | Кабо-Верде | 126 | 
| 64 | Гвателама | 124 | 
| 65 | Кирибати | 123 | 
| 66 | Польша | 123 | 
| 67 | Сирия | 120 | 
| 68 | Кипр | 119 | 
| 69 | Франция | 118 | 
| 70 | Португалия | 116 | 
| 71 | Того | 116 | 
| 72 | Словакия | 112 | 
| 73 | Венгрия | 107 | 
| 74 | Албания | 105 | 
| 75 | Куба | 104 | 
| 76 | Гана | 102 | 
| 77 | Армения | 100 | 
| 78 | Турция | 100 | 
| 79 | Словения | 99 | 
| 80 | Австрия | 98 | 
| 81 | Доминика | 97 | 
| 82 | Азербайджан | 96 | 
| 83 | Сербия | 95 | 
| 84 | Румыния | 92 | 
| 85 | Испания | 92 | 
| 86 | Босния и Герцеговина | 90 | 
| 87 | Коста-Рика | 88 | 
| 88 | Малайзия | 86 | 
| 89 | Македония | 81 | 
| 90 | Греция | 81 | 
| 91 | Египет | 80 | 
| 92 | Камбоджа | 80 | 
| 93 | Бенин | 80 | 
| 94 | Эфиопия | 80 | 
| 95 | Хорватия | 79 | 
| 96 | Мьянма (Бирма) | 79 | 
| 97 | Свазиленд | 78 | 
| 98 | Восточный Тимор | 77 | 
| 99 | Украина | 75 | 
| 100 | Катар | 74 | 
| 101 | Сьерра-Леоне | 73 | 
| 102 | Марокко | 71 | 
| 103 | Гондурас | 710 | 
| 104 | Иордания | 69 | 
| 105 | Кения | 69 | 
| 106 | Бруней | 68 | 
| 107 | Ирак | 68 | 
| 108 | Грузия | 66 | 
| 109 | Ирландия | 66 | 
| 110 | Тунис | 65 | 
| 111 | Самоа | 65 | 
| 112 | Кот-д’ Ивуар | 65 | 
| 113 | Болгария | 64 | 
| 114 | Лесото | 63 | 
| 115 | Сенигал | 63 | 
| 116 | Узбекистан | 62 | 
| 117 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 60 | 
| 118 | Буркина Фасо | 59 | 
| 119 | Мексика | 57 | 
| 120 | Литва | 54 | 
| 121 | Таджикистан | 52 | 
| 122 | Эквадор | 51 | 
| 123 | Черногория | 48 | 
| 124 | Фиджи | 48 | 
| 125 | Эритрея | 48 | 
| 126 | Иран | 47 | 
| 127 | Беларусь | 46 | 
| 128 | Никарагуа | 46 | 
| 129 | Афганистан | 45 | 
| 130 | Палау | 45 | 
| 131 | Йемен | 45 | 
| 132 | Танзания | 44 | 
| 133 | Панама | 44 | 
| 134 | Гвинея-Бисау | 43 | 
| 135 | Гвинея | 42 | 
| 136 | Камерун | 41 | 
| 137 | Южно-Африканская республика (ЮАР) | 40 | 
| 138 | Колумбия | 39 | 
| 139 | Мадагаскар | 36 | 
| 140 | Либерия | 33 | 
| 141 | Латвия | 32 | 
| 142 | Соединенные Штаты Америки (США) | 32 | 
| 143 | Джибути | 32 | 
| 144 | Демократическая республика Конго | 30 | 
| 145 | Зимбабве | 30 | 
| 146 | Венесуэла | 29 | 
| 147 | Эстония | 28 | 
| 148 | Киргизия | 27 | 
| 149 | Мозамбик | 27 | 
| 150 | Лаос | 26 | 
| 151 | Бразилия | 23 | 
| 152 | Перу | 23 | 
| 153 | Экваториальная Гвинея | 22 | 
| 154 | Багамские острова | 22 | 
| 155 | Чили | 22 | 
| 156 | Швеция | 20 | 
| 157 | Уругвай | 20 | 
| 158 | Соломоновы Острова | 19 | 
| 159 | Вануату | 18 | 
| 160 | Бутан | 18 | 
| 161 | Замбия | 17 | 
| 162 | Новая Зеландия | 16 | 
| 163 | Судан | 16 | 
| 164 | Финляндия | 16 | 
| 165 | Сомали | 15 | 
| 166 | Парагвай | 15 | 
| 167 | Аргентина | 15 | 
| 168 | Алжир | 14 | 
| 169 | Белиз | 13 | 
| 170 | Южный Судан | 13 | 
| 171 | Норвегия | 13 | 
| 172 | Папуа — Новая Гвинея | 13 | 
| 173 | Нигер | 12 | 
| 174 | Республика Конго | 12 | 
| 175 | Саудовская Аравия | 12 | 
| 176 | Мали | 11 | 
| 177 | Ангола | 10 | 
| 178 | Туркменистан | 10 | 
| 179 | Оман | 9 | 
| 180 | Боливия | 9 | 
| 181 | Россия | 8 | 
| 182 | Чад | 8 | 
| 183 | Центрально-Африканская Республика (ЦАР) | 7 | 
| 184 | Казахстан | 6 | 
| 185 | Габон | 5 | 
| 186 | Гайана | 4 | 
| 187 | Канада | 3 | 
| 188 | Ботсвана | 3 | 
| 189 | Ливия | 3 | 
| 190 | Мавритания | 3 | 
| 191 | Исландия | 3 | 
| 192 | Суринам | 2 | 
| 193 | Австралия | 2 | 
| 194 | Намибия | 2 | 
| 195 | Монголия | 1 | 
| Страны и их население | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Страна | Население | Дата | % от населения Земли  | Источник | 
| 1 | Китай[1] | 1 401 220 000 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 18.05% | Счётчик[2] | 
| 2 |   | 1 372 770 000 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 17.68% | Счётчик[3] | 
| 3 |   | 331 427 186 | 2019-06-04 4 июня 2019 | 4.27% | Оценка[5] | 
| 4 |   | 266 911 900 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 3.44% | Оценка[6] | 
| 5 |   | 216 730 528 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 2.79% | Счётчик[8] | 
| 6 |   | 211 047 420 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 2.72% | Счётчик[7] | 
| 7 |   | 205 468 276 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 2.65% | Счётчик[9] | 
| 8 |   | 170 013 538 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 2.19% | Счётчик[10] | 
| 9 |   | 146 780 720 | 2019-01-01 1 января 2019 | 1.89% | Оценка[12] | 
| 10 |   | 126 577 691 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 1.63% | Оценка[13] | 
| 11 |   | 126 140 000 | 2019-10-01 1 октября 2019 | 1.62% | Оценка[14] | 
| 12 |   | 112 079 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 1.44% | Оценка[15] | 
| 13 |   | 108 224 990 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 1.39% | Счётчик[16] | 
| 14 |   | 99 054 886 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 1.28% | Счётчик[17] | 
| 15 |   | 96 208 984 | 2019-04-01 1 апреля 2019 | 1.24% | Перепись[18] | 
| 16 |   | 86 791 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 1.12% | Оценка[15] | 
| 17 |   | 83 804 330 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 1.08% | Счётчик[20] | 
| 18 |   | 83 322 345 | 2019-01-01 1 января 2019 | 1.07% | Оценка[19] | 
| 19 |   | 82 003 882 | 2019-01-01 1 января 2019 | 1.06% | Оценка[21] | 
| 20 |   | 68 859 599 | 2018-01-01 1 января 2018 | 0.89% | Оценка[23] | 
| 21 |   | 66 647 112 | 2019-01-01 1 января 2019 | 0.86% | Оценка[19] | 
| 22 |   | 66 462 822 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 0.86% | Счётчик[24] | 
| 23 |   | 60 262 701 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.78% | Оценка[25] | 
| 24 |   | 55 890 747 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.72% | Оценка[26] | 
| 25 |   | 54 956 900 | 2018-07-01 1 июля 2018 | 0.71% | Оценка[27] | 
| 26 |   | 54 045 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.7% | Оценка[15] | 
| 27 |   | 52 574 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.68% | Оценка[15] | 
| 28 |   | 51 709 098 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.67% | Оценка[28] | 
| 29 |   | 48 258 494 | 2018-11-02 2 ноября 2018 | 0.62% | Перепись[29] | 
| 30 |   | 46 934 632 | 2019-01-01 1 января 2019 | 0.6% | Оценка[30] | 
| 31 |   | 44 938 712 | 2019-07-01 1 июля 2018 | 0.58% | Оценка[31] | 
| 32 |   | 43 053 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.55% | Оценка[15] | 
| 33 |   | 42 246 000 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 0.54% | Счётчик[33] | 
| 34 |   | 41 820 641 | 2019-08-01 1 августа 2019 | 0.54% | Оценка[35] | 
| 35 |   | 40 006 700 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.52% | Оценка[32] | 
| 36 |   | 39 310 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.51% | Оценка[15] | 
| 37 |   | 38 313 035 | 2019-01-01 1 января 2019 | 0.49% | Оценка[36] | 
| 38 |   | 38 042 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.49% | Оценка[15] | 
| 39 | Канада | 37 915 730 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 0.49% | Счётчик[37] | 
| 40 |   | 35 799 760 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 0.46% | Счётчик[38] | 
| 41 |   | 34 218 169 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.44% | Оценка[39] | 
| 42 |   | 34 014 282 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 0.44% | Счётчик[40] | 
| 43 |   | 32 739 030 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 0.42% | Счётчик[41] | 
| 44 | Венесуэла | 32 486 000 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 0.42% | Счётчик[42] | 
| 45 | Перу | 32 162 184 | 2018-12-01 1 декабря 2018 | 0.41% | Оценка[43] | 
| 46 |   | 31 825 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.41% | Оценка[15] | 
| 47 |   | 30 418 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.39% | Оценка[15] | 
| 48 |   | 30 366 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.39% | Оценка[15] | 
| 49 |   | 29 162 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.38% | Оценка[15] | 
| 50 |   | 28 609 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.37% | Оценка[15] | 
| 51 |   | 26 969 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.35% | Оценка[15] | 
| 52 | Кот-д’Ивуар | 25 717 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.33% | Оценка[15] | 
| 53 |   | 25 666 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.33% | Оценка[15] | 
| 54 |   | 25 612 000 | 2020-01-29T03:04:41+00:00 29 января 2020 | 0.33% | Счётчик[45] | 
| 55 |   | 24 348 251 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.31% | Оценка[46] | 
| 56 |   | 23 782 448 | 2018-04-01 1 апреля 2018 | 0.31% | Оценка[48] | 
| 57 |   | 22 314 743 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.29% | Оценка[49] | 
| 58 |   | 21 803 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.27% | Оценка[50] | 
| 59 |   | 20 870 060 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.27% | Оценка[51] | 
| 60 |   | 19 658 000 | 2019-07-01 1 июля 2019 | 0.25% | Оценка[15] | 
| 61 |   | ||||
18 необычных карт, представляющих наш мир в новом свете
1. Рожеровая карта мира аль-Идриси, 1154 год
Мухаммад аль-Идриси — знаменитый арабский географ, автор этой карты, составленной по инициативе короля Сицилии Рожера II в. 1154 году.
2. Карта частоты блондинов
3. Карта стран мира по уровню убийств
4. Карта, нарисованная в императорской Японии в 1853 году
5. География мира в представлении Помпония Мелы в 43 году н. э.
Помпоний Мела — самый ранний римский географ.
6. Карта несовпадения астрономического времени с временем на часах
7. Карта, на которой выделены города с населением более 1 000 000 жителей
Всего 4037 городов.
8. Карта плотности населения мира
Как видно, из крупных стран самая большая плотность населения — в Индии и Китае, 364 и 140 человек на квадратный километр соответственно. В России эта цифра — 8 человек на квадратный километр, а из регионов России самая большая плотность населения в Москве — 4770 человек на квадратный километр.
9. Размеры стран мира на этой карте соответствуют численности населения, которое будет проживать в них в 2050 году
10. Карта мира в представлении Оттоманской империи в 1803 году
11. Карта мировых религий
12. Карта, показывающая, где бы вы оказались, если бы совершили грандиозный подкоп
13. Равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора
Великое изобретение Меркатора состояло в том, что он нашел такой способ построения морских карт, при котором курс корабля изображался прямой линией, а азимуты направлений не искажались.
14. Карта популярных видов спорта
15. Карта мира, созданная Абрахамом Ортелием, автором первого в истории географического атласа современного типа, в 1564 году
«Первый современный атлас» Абрахама Ортелия состоял из 53 карт.
16. Глобальная карта пользователей Интернета
17. Карта популярности интернет-сайтов
18. Кто по мнению большинства населения каждой страны представляет наибольшую опасность для мирового сообщества
Версия на 2013 год.
18 самых необычных карт мира
? LiveJournal-  Find more
- YOUR 2019 IN LJ
  Communities- RSS Reader
 
 - Shop
 - YOUR 2019 IN LJ
 - Help
 
- Login
 - CREATE BLOG Join
 -  English 
 (en)
- English (en)
 - Русский (ru)
 - Українська (uk)
 - Français (fr)
 - Português (pt)
 - español (es)
 - Deutsch (de)
 - Italiano (it)
 - Беларуская (be)
 
 
