Рыбы (знак зодиака) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Рыбы (лат. Pisces) — двенадцатый знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 330° до 360°, считая от точки весеннего равноденствия; мутабельный знак тригона Вода. Управляющая планета Рыб — Нептун.
В западной астрологии считается, что Солнце находится в знаке Рыб приблизительно с 20 февраля по 20 марта[1]. Не следует путать знак Рыб с созвездием Рыб, в котором Солнце находится с 12 марта по 18 апреля.
Знаком Рыб управляет Юпитер, здесь в экзальтации Венера, в изгнании и падении Меркурий[2].
Символ
Рыбы — парный знак, обозначающийся двумя взаимно повернутыми в разные стороны скобками, связанными вместе единым куканом, а также двумя рыбами, плывущими в разных направлениях, но связанных лентой.
Символ Рыб, по всей вероятности, восходит к древнегреческому мифу об Афродите и Эроте, которые хотели ускользнуть от тысячеголового монстра Тифона. Они прыгнули в реку и превратились в рыб. Рыбы держатся зубами за соединяющую их серебряную нить. При этом Рыбы как бы смотрят в разные стороны в знак конфликта между сознанием и душой человека.
В Юникоде символ Рыб ♓ (может не отображаться в некоторых браузерах) находится под десятичным номером 9811 или шестнадцатеричным номером 2653 и может быть введён в HTML-код как ♓
или ♓
.
Галерея
Российская монета «Рыбы»
Армянская золотая монета «Рыбы»
|
См. также
Примечания
Литература
Рыбы (знак зодиака) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Рыбы (лат. Pisces) — двенадцатый знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 330° до 360°, считая от точки весеннего равноденствия; мутабельный знак тригона Вода. Управляющая планета Рыб — Нептун.
В западной астрологии считается, что Солнце находится в знаке Рыб приблизительно с 20 февраля по 20 марта[1]. Не следует путать знак Рыб с созвездием Рыб, в котором Солнце находится с 12 марта по 18 апреля.
Знаком Рыб управляет Юпитер, здесь в экзальтации Венера, в изгнании и падении Меркурий[2].
Символ
Рыбы — парный знак, обозначающийся двумя взаимно повернутыми в разные стороны скобками, связанными вместе единым куканом, а также двумя рыбами, плывущими в разных направлениях, но связанных лентой.
Символ Рыб, по всей вероятности, восходит к древнегреческому мифу об Афродите и Эроте, которые хотели ускользнуть от тысячеголового монстра Тифона. Они прыгнули в реку и превратились в рыб. Рыбы держатся зубами за соединяющую их серебряную нить. При этом Рыбы как бы смотрят в разные стороны в знак конфликта между сознанием и душой человека.
В Юникоде символ Рыб ♓ (может не отображаться в некоторых браузерах) находится под десятичным номером 9811 или шестнадцатеричным номером 2653 и может быть введён в HTML-код как ♓
или ♓
.
Галерея
-
Российская монета «Рыбы»
Армянская золотая монета «Рыбы»
|
См. также
Примечания
Литература
Рыбы (знак зодиака) — это… Что такое Рыбы (знак зодиака)?
Рыбы.Рыбы — двенадцатый знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 330° до 360°, считая от точки весеннего равноденствия; мутабельный знак тригона Вода. Управляющая планета Рыб — Нептун. В китайском гороскопе Рыбам соответствует Тигр.
В западной астрологии считается, что Солнце находится в знаке Рыб приблизительно с 21 февраля по 20 марта, в ведической — с 15 марта по 14 апреля. Не следует путать знак Рыб с созвездием Рыб, в котором Солнце находится с 12 марта по 18 апреля.
Символ
Рыбы — парный знак, обозначающийся двумя взаимно повернутыми в разные стороны скобками, связанными вместе единым куканом, а также двумя рыбами, плывущими в разных направлениях, но связанных лентой.
Символ Рыб, по всей вероятности, восходит к древнегреческому мифу об Афродите и Эроте, которые хотели ускользнуть от тысячеголового монстра Тифона. Они прыгнули в реку и превратились в рыб. Рыбы держатся зубами за соединяющую их серебряную нить. При этом Рыбы как бы смотрят в разные стороны в знак конфликта между сознанием и душой человека.
В Юникоде символ Рыб ♓ (может не отображаться в некоторых браузерах) находится под десятичным номером 9811 или шестнадцатеричным номером 2653 и может быть введён в HTML-код как ♓
или ♓
.
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 14 мая 2011. |
Мутабельный знак — Википедия
Мутабельные знаки (они же изменчивые, они же двойственные, они же двутельные) — в астрологии изменчивые признаки ассоциируются с приспособляемостью, гибкостью и симпатией. Эти знаки служат посредниками перемен и часто меняют способы выражения своих мнений, с тем чтобы достичь этой цели, и их часто называют дипломатическими и помогающими другим в переходный период. С другой стороны, из-за их дуалистического поведения они часто могут быть непоследовательными, незафиксированными и выглядеть ненадёжными.
Четыре изменяемых знака зодиака:
- Близнецы: отмечает конец весны в Северном полушарии и конец осени в Южном полушарии.
- Дева
: отмечает конец лета в Северном полушарии и конец зимы в Южном полушарии. - Стрелец: отмечает конец осени в Северном полушарии и конец весны в Южном полушарии.
- Рыбы (знак зодиака): отмечает конец зимы в Северном полушарии и конец лета в Южном полушарии.
Трудно сказать, когда и где сформировалось представление о мутабельных знаках, но они упоминаются уже по крайней мере в «Четверокнижии» Клавдия Птолемея[1].
- ↑ Клавдий Птолемей. Четверокнижие. Книга I. глава 11.
Список звёзд созвездия Рыб — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это — список самых ярких звёзд в созвездии Рыбы. Звёзды отсортированы в порядке убывания видимого блеска.
Наименование | Б | Ф | HD | HIP | Прямое восхождение | Склонение | mV | MV | Расстояние (св. лет) | Спектральный класс | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
η Psc | η | 99 | 9270 | 7097 | 01ч 31м 28.99с | +15° 20′ 45.0″ | 3.62 | −1.16 | 294 | G8III | Альфарг, Куллат Нуни; переменная |
γ Psc | γ | 6 | 219615 | 114971 | 23ч 17м 09.49с | +03° 16′ 56.1″ | 3.70 | 0.68 | 131 | G7III | |
α Psc A | α | 113 | 12446 | 9487 | 02ч 02м 02.80с | +02° 45′ 49.5″ | 3.82 | 0.67 | A2 | Альриша, Аль Риша, Окда, Каитайн, Реша | |
ω Psc | ω | 28 | 224617 | 118268 | 23ч 59м 18.60с | +06° 51′ 48.9″ | 4.03 | 1.47 | 106 | F4IV | |
ι Psc | ι | 17 | 222368 | 116771 | 23ч 39м 56.82с | +05° 37′ 38.5″ | 4.13 | 3.43 | 45 | F7V | |
ο Psc | ο | 110 | 10761 | 8198 | 01ч 45м 23.59с | +09° 09′ 27.5″ | 4.26 | −0.23 | 258 | K0III | Торкуларис Септентрионалис |
ε Psc | ε | 71 | 6186 | 4906 | 01ч 02м 56.66с | +07° 53′ 24.3″ | 4.27 | 0.44 | 190 | K0III | |
θ Psc | θ | 10 | 220954 | 115830 | 23ч 27м 58.17с | +06° 22′ 44.8″ | 4.27 | 0.83 | 159 | K1III | |
α Psc B | α | 113 | 12447 | 02ч 02м 02.80с | +02° 45′ 49.0″ | 4.33 | |||||
30 Psc | 30 | 224935 | 154 | 00ч 01м 57.59с | −06° 00′ 50.3″ | 4.37 | −1.15 | 415 | M3III | ||
δ Psc | δ | 63 | 4656 | 3786 | 00ч 48м 40.90с | +07° 35′ 06.7″ | 4.44 | −0.42 | 305 | K5III | |
ν Psc | ν | 106 | 10380 | 7884 | 01ч 41м 25.91с | +05° 29′ 15.4″ | 4.45 | −0.81 | 368 | K3III | |
β Psc | β | 4 | 217891 | 113889 | 23ч 03м 52.61с | +03° 49′ 12.3″ | 4.48 | −1.42 | 492 | B6Ve | Фум Аль Самака, Фум Эль Самака |
λ Psc | λ | 18 | 222603 | 116928 | 23ч 42м 02.88с | +01° 46′ 49.5″ | 4.49 | 2.04 | 101 | A7V | |
τ Psc | τ | 83 | 7106 | 5586 | 01ч 11м 39.59с | +30° 05′ 23.0″ | 4.51 | 1.03 | 162 | K0III-IV… | |
33 Psc | 33 | 28 | 443 | 00ч 05м 20.15с | −05° 42′ 28.2″ | 4.61 | 1.63 | 128 | K1III | ||
ξ Psc | ξ | 111 | 11559 | 8833 | 01ч 53м 33.34с | +03° 11′ 14.9″ | 4.61 | 0.78 | 191 | K0III SB | |
χ Psc | χ | 84 | 7087 | 5571 | 01ч 11м 27.19с | +21° 02′ 04.8″ | 4.66 | −0.99 | 439 | K0III | |
φ Psc | φ | 85 | 7318 | 5742 | 01ч 13м 44.94с | +24° 35′ 01.6″ | 4.67 | −0.65 | 377 | K0III… | |
υ Psc | υ | 90 | 7964 | 6193 | 01ч 19м 27.98с | +27° 15′ 50.7″ | 4.74 | −0.16 | 311 | A3V | |
μ Psc | μ | 98 | 9138 | 7007 | 01ч 30м 10.94с | +06° 08′ 38.2″ | 4.84 | −0.38 | 360 | K4III | |
27 Psc | 27 | 224533 | 118209 | 23ч 58м 40.41с | −03° 33′ 20.9″ | 4.88 | 0.70 | 224 | G9III | ||
κ Psc | κ | 8 | 220825 | 115738 | 23ч 26м 55.91с | +01° 15′ 21.0″ | 4.95 | 1.47 | 162 | A0p | |
19 Psc | 19 | 223075 | 117245 | 23ч 46м 23.54с | +03° 29′ 12.7″ | 4.95 | −1.89 | 760 | C5II | TX Psc; углеродная звезда | |
47 Psc | 47 | 2411 | 2219 | 00ч 28м 02.84с | +17° 53′ 35.1″ | 5.01 | −0.88 | 490 | M3IIIvar | TV Psc; полуправильная переменная | |
7 Psc | b | 7 | 220009 | 115227 | 23ч 20м 20.54с | +05° 22′ 53.2″ | 5.05 | −0.05 | 341 | K2III | |
64 Psc | 64 | 4676 | 3810 | 00ч 48м 58.71с | +16° 56′ 28.1″ | 5.07 | 3.18 | 78 | F8V… | ||
29 Psc | 29 | 224926 | 145 | 00ч 01м 49.44с | −03° 01′ 38.9″ | 5.13 | −0.36 | 409 | B7III-IV | ||
89 Psc | f | 89 | 7804 | 6061 | 01ч 17м 47.98с | +03° 36′ 52.3″ | 5.13 | 0.99 | 220 | A3V | |
82 Psc | g | 82 | 7034 | 5544 | 01ч 11м 06.77с | +31° 25′ 29.2″ | 5.15 | −1.03 | 560 | F0V | |
ζ Psc A | ζ | 86 | 7344 | 5737 | 01ч 13м 43.80с | +07° 34′ 31.8″ | 5.21 | 1.93 | 148 | A7IV | |
91 Psc | l | 91 | 8126 | 6315 | 01ч 21м 07.35с | +28° 44′ 18.2″ | 5.23 | 0.12 | 344 | K5III | |
107 Psc | 107 | 10476 | 7981 | 01ч 42м 29.95с | +20° 16′ 12.5″ | 5.24 | 5.87 | 24 | K1V | ||
ψ1 Psc A | ψ1 | 74 | 6456 | 5131 | 01ч 05м 40.93с | +21° 28′ 23.6″ | 5.33 | 1.01 | 238 | A1Vn | |
ρ Psc | ρ | 93 | 8723 | 6706 | 01ч 26м 15.28с | +19° 10′ 20.4″ | 5.35 | 3.27 | 85 | F2V:var | |
55 Psc | 55 | 3690 | 3138 | 00ч 39м 55.55с | +21° 26′ 18.8″ | 5.36 | −0.14 | 411 | F3V… | ||
57 Psc | 57 | 4408 | 3632 | 00ч 46м 32.98с | +15° 28′ 32.2″ | 5.36 | −0.92 | 587 | M4III | ||
41 Psc | d | 41 | 1635 | 1645 | 00ч 20м 35.86с | +08° 11′ 24.9″ | 5.38 | −0.04 | 395 | K3III | |
52 Psc | 52 | 2910 | 2568 | 00ч 32м 35.40с | +20° 17′ 40.0″ | 5.38 | 0.90 | 257 | K0III | ||
5 Psc | A | 5 | 218527 | 114273 | 23ч 08м 40.84с | +02° 07′ 39.4″ | 5.42 | 0.75 | 280 | G8IV | |
2 Psc | 2 | 217264 | 113521 | 22ч 59м 27.40с | +00° 57′ 47.1″ | 5.43 | 0.76 | 280 | K1III: | ||
68 Psc | h | 68 | 5575 | 4510 | 00ч 57м 50.15с | +28° 59′ 32.0″ | 5.44 | −1.23 | 704 | G6III | |
20 Psc | 20 | 223252 | 117375 | 23ч 47м 56.49с | −02° 45′ 41.8″ | 5.49 | 0.73 | 291 | G8III | ||
σ Psc | σ | 69 | 6118 | 4889 | 01ч 02м 49.09с | +31° 48′ 15.6″ | 5.50 | −0.02 | 414 | B9.5V | |
94 Psc | 94 | 8763 | 6732 | 01ч 26м 41.65с | +19° 14′ 26.0″ | 5.50 | 0.63 | 307 | K1III | ||
58 Psc | 58 | 4482 | 3675 | 00ч 47м 01.43с | +11° 58′ 26.2″ | 5.51 | 0.99 | 262 | G8II | ||
80 Psc | e | 80 | 6763 | 5346 | 01ч 08м 22.34с | +05° 39′ 00.8″ | 5.51 | 2.73 | 117 | F0III-IV | |
34 Psc | 34 | 560 | 813 | 00ч 10м 02.18с | +11° 08′ 44.9″ | 5.54 | 0.55 | 325 | B9V | ||
π Psc | π | 102 | 9919 | 7535 | 01ч 37м 05.96с | +12° 08′ 29.4″ | 5.54 | 2.89 | 110 | F0V | |
ψ1 Psc B | ψ1 | 74 | 6457 | 5132 | 01ч 05м 41.68с | +21° 27′ 55.7″ | 5.55 | 1.38 | 222 | A0Vn | |
ψ2 Psc | ψ2 | 79 | 6695 | 5310 | 01ч 07м 57.11с | +20° 44′ 21.6″ | 5.56 | 2.09 | 161 | A3V | |
ψ3 Psc | ψ3 | 81 | 6903 | 5454 | 01ч 09м 49.20с | +19° 39′ 30.2″ | 5.57 | 0.11 | 403 | G0III | |
22 Psc | 22 | 223719 | 117683 | 23ч 51м 57.83с | +02° 55′ 49.5″ | 5.59 | −2.21 | 1181 | K4II | ||
72 Psc | 72 | 6397 | 5081 | 01ч 05м 05.35с | +14° 56′ 45.6″ | 5.64 | 1.95 | 178 | F4II-III | ||
16 Psc | 16 | 221950 | 116495 | 23ч 36м 23.35с | +02° 06′ 07.5″ | 5.68 | 3.22 | 101 | F6Vbwvar | ||
51 Psc | 51 | 2913 | 2548 | 00ч 32м 23.75с | +06° 57′ 19.6″ | 5.69 | 1.15 | 264 | B9.5V | ||
32 Psc | c | 32 | 225003 | 194 | 00ч 02м 29.76с | +08° 29′ 08.1″ | 5.70 | 2.82 | 123 | F0V | |
4628 | 3765 | 00ч 48м 22.53с | +05° 17′ 00.2″ | 5.74 | 6.38 | 24 | K2V | ||||
44 Psc | 44 | 2114 | 2006 | 00ч 25м 24.22с | +01° 56′ 23.0″ | 5.77 | −0.53 | 593 | G5III | ||
21 Psc | 21 | 223438 | 117491 | 23ч 49м 27.48с | +01° 04′ 34.3″ | 5.77 | 1.20 | 267 | A5m | ||
224062 | 117887 | 23ч 54м 46.65с | +00° 06′ 33.6″ | 5.78 | −0.69 | 643 | M5IIb | ||||
66 Psc | 66 | 5267 | 4267 | 00ч 54м 35.22с | +19° 11′ 18.4″ | 5.80 | 0.54 | 367 | A1Vn | ||
6953 | 5494 | 01ч 10м 19.45с | +25° 27′ 28.9″ | 5.81 | 0.60 | 360 | K5III | ||||
587 | 840 | 00ч 10м 18.85с | −05° 14′ 54.7″ | 5.84 | 2.14 | 179 | K1III | ||||
217459 | 113622 | 23ч 00м 42.90с | +03° 00′ 43.2″ | 5.85 | −0.27 | 547 | K4III | ||||
54 Psc | 54 | 3651 | 3093 | 00ч 39м 22.09с | +21° 15′ 04.9″ | 5.88 | 5.65 | 36 | K0V | Имеет планету (b) | |
53 Psc | 53 | 3379 | 2903 | 00ч 36м 47.31с | +15° 13′ 54.3″ | 5.89 | −1.21 | 856 | B2.5IV | ||
112 Psc | 112 | 12235 | 9353 | 02ч 00м 09.02с | +03° 05′ 51.5″ | 5.89 | 3.43 | 101 | G2IV | ||
222602 | 116918 | 23ч 41м 56.71с | +07° 15′ 02.3″ | 5.89 | 0.81 | 338 | A3Vn | ||||
9640 | 7359 | 01ч 34м 49.05с | +18° 27′ 38.4″ | 5.90 | −0.41 | 597 | M2III | ||||
11037 | 8404 | 01ч 48м 26.02с | +03° 41′ 07.5″ | 5.91 | 0.90 | 328 | G9III | ||||
14 Psc | 14 | 221675 | 116323 | 23ч 34м 08.95с | −01° 14′ 51.1″ | 5.91 | 1.67 | 230 | A2m | ||
62 Psc | 62 | 4627 | 3760 | 00ч 48м 17.34с | +07° 17′ 59.7″ | 5.92 | −0.62 | 661 | G8III | ||
24 Psc | 24 | 223825 | 117761 | 23ч 52м 55.52с | −03° 09′ 19.4″ | 5.93 | 0.00 | 499 | G9III | ||
9780 | 7447 | 01ч 35м 54.67с | +17° 26′ 01.6″ | 5.95 | 2.07 | 195 | F0IV | ||||
87 Psc | 87 | 7374 | 5778 | 01ч 14м 07.65с | +16° 08′ 00.8″ | 5.97 | 0.04 | 500 | B8III | ||
8388 | 6492 | 01ч 23м 24.95с | +20° 28′ 08.4″ | 5.97 | −1.05 | 827 | K5 | ||||
60 Psc | 60 | 4526 | 3697 | 00ч 47м 23.62с | +06° 44′ 27.5″ | 5.98 | 0.25 | 455 | G8III | ||
105 Psc | 105 | 10164 | 7740 | 01ч 39м 40.77с | +16° 24′ 21.2″ | 5.98 | 0.26 | 454 | K2III | ||
97 Psc | 97 | 9100 | 6981 | 01ч 29м 52.83с | +18° 21′ 20.4″ | 6.01 | 0.69 | 379 | A4IV | ||
35 Psc | 35 | 1061 | 1196 | 00ч 14м 58.78с | +08° 49′ 15.7″ | 6.02 | 1.50 | 261 | F0IV | ||
73 Psc | 73 | 6386 | 5074 | 01ч 04м 52.62с | +05° 39′ 22.7″ | 6.03 | −0.69 | 721 | K5III | ||
88 Psc | 88 | 7446 | 5824 | 01ч 14м 42.40с | +06° 59′ 42.7″ | 6.04 | 0.29 | 461 | G6III: | ||
7578 | 5936 | 01ч 16м 18.90с | +33° 06′ 53.3″ | 6.04 | 1.12 | 315 | K1III | ||||
48 Psc | 48 | 2436 | 2224 | 00ч 28м 12.69с | +16° 26′ 42.4″ | 6.05 | −1.62 | 1113 | K5III | ||
2454 | 2235 | 00ч 28м 20.03с | +10° 11′ 25.2″ | 6.05 | 3.25 | 119 | F6Vawvar | ||||
1419 | 1465 | 00ч 18м 17.27с | +11° 12′ 22.6″ | 6.07 | 0.38 | 448 | K0III | ||||
6966 | 5483 | 01ч 10м 11.43с | +15° 40′ 26.3″ | 6.07 | −0.09 | 557 | M0III | ||||
2023 | 1939 | 00ч 24м 29.67с | −02° 13′ 08.3″ | 6.08 | −0.02 | 541 | K1III | ||||
67 Psc | k | 67 | 5382 | 4366 | 00ч 55м 58.52с | +27° 12′ 33.7″ | 6.08 | 1.47 | 273 | A5IV | |
59 Psc | 59 | 4490 | 3685 | 00ч 47м 13.56с | +19° 34′ 43.3″ | 6.11 | 0.96 | 349 | F0Vn | ||
1 Psc | 1 | 216701 | 113167 | 22ч 54м 59.47с | +01° 03′ 53.6″ | 6.11 | 1.24 | 307 | A7III | ||
36 Psc | 36 | 1227 | 1319 | 00ч 16м 34.06с | +08° 14′ 24.7″ | 6.12 | 0.46 | 442 | G8II-III | ||
5820 | 4655 | 00ч 59м 49.67с | +06° 28′ 59.7″ | 6.14 | −1.42 | 1062 | M2III | ||||
75 Psc | 75 | 6557 | 5204 | 01ч 06м 33.62с | +12° 57′ 21.5″ | 6.14 | 0.89 | 366 | G8III | ||
HD 217107 | 217107 | 113421 | 22ч 58м 15.54с | −02° 23′ 43.2″ | 6.17 | 4.70 | 64 | G8IV | имеет две планеты (b и c) | ||
5 Cet | 5 | 352 | 664 | 00ч 08м 12.09с | −02° 26′ 51.7″ | 6.18 | −1.26 | 1003 | K2III | AP Psc; переменная типа β Лиры | |
8634 | 6669 | 01ч 25м 35.66с | +23° 30′ 41.7″ | 6.18 | 1.75 | 251 | F5III | ||||
1367 | 1421 | 00ч 17м 47.65с | +01° 41′ 19.3″ | 6.19 | 1.17 | 330 | K0II | ||||
5316 | 4317 | 00ч 55м 14.66с | +24° 33′ 25.5″ | 6.19 | −0.05 | 578 | M4III | ||||
6301 | 5034 | 01ч 04м 27.57с | +29° 39′ 32.8″ | 6.20 | 3.08 | 137 | F7IV-V | ||||
10308 | 7874 | 01ч 41м 18.30с | +25° 44′ 44.9″ | 6.20 | 2.46 | 183 | F2III | ||||
8949 | 6868 | 01ч 28м 22.85с | +07° 57′ 40.9″ | 6.22 | 0.96 | 367 | K1IIIvar | переменная | |||
3 Psc | 3 | 217428 | 113610 | 23ч 00м 37.88с | +00° 11′ 09.0″ | 6.22 | −0.24 | 639 | G4III | ||
26 Psc | 26 | 224103 | 117927 | 23ч 55м 07.78с | +07° 04′ 15.7″ | 6.22 | 0.76 | 403 | B9V | ||
78 Psc | 78 | 6680 | 5319 | 01ч 08м 01.20с | +32° 00′ 43.9″ | 6.23 | 3.12 | 137 | F5IV | ||
101 Psc | 101 | 9766 | 7436 | 01ч 35м 46.44с | +14° 39′ 41.2″ | 6.23 | −3.01 | 2296 | B9.5III | ||
7229 | 5679 | 01ч 12м 59.46с | +30° 03′ 51.5″ | 6.24 | 1.15 | 340 | G1V… | ||||
42 Psc | 42 | 1796 | 1772 | 00ч 22м 25.45с | +13° 28′ 56.8″ | 6.25 | 0.13 | 545 | K3III | ||
9 Psc | 9 | 220858 | 115768 | 23ч 27м 14.77с | +01° 07′ 21.7″ | 6.26 | 0.78 | 407 | G7III | ||
109 Psc | 109 | 10697 | 8159 | 01ч 44м 55.85с | +20° 05′ 00.3″ | 6.27 | 3.71 | 106 | G5IV | имеет планету (b) | |
12872 | 9809 | 02ч 06м 12.27с | +08° 14′ 53.3″ | 6.27 | −0.88 | 879 | M4 | ||||
76 Psc | 76 | 6476 | 5175 | 01ч 06м 11.20с | +32° 10′ 53.6″ | 6.28 | 0.02 | 582 | K0 | ||
217019 | 113360 | 22ч 57м 32.76с | +03° 48′ 36.6″ | 6.28 | 0.53 | 460 | K1III | ||||
25 Psc | 25 | 223855 | 117774 | 23ч 53м 04.75с | +02° 05′ 26.3″ | 6.29 | 0.53 | 462 | A1V | ||
5612 | 4520 | 00ч 57м 54.52с | +13° 41′ 45.2″ | 6.30 | 0.28 | 522 | G8III | ||||
9496 | 7243 | 01ч 33м 18.27с | +08° 12′ 31.7″ | 6.31 | 0.04 | 584 | K0 | ||||
6 | 417 | 00ч 05м 03.80с | −00° 30′ 10.5″ | 6.32 | 0.53 | 469 | G9III: | ||||
3268 | 2832 | 00ч 35м 54.88с | +13° 12′ 27.0″ | 6.32 | 3.44 | 123 | F7V | ||||
31 Psc | 31 | 224995 | 186 | 00ч 02м 24.17с | +08° 57′ 24.6″ | 6.33 | 0.72 | 432 | A6V | ||
7351 | 5772 | 01ч 14м 04.87с | +28° 31′ 46.9″ | 6.33 | −1.14 | 1016 | M2S SB | ||||
220406 | 115476 | 23ч 23м 31.90с | +00° 17′ 28.7″ | 6.33 | −1.89 | 1436 | K2 | ||||
10262 | 7819 | 01ч 40м 34.89с | +08° 45′ 38.8″ | 6.34 | 2.62 | 181 | F2 | ||||
77 Psc A | 77 | 6479 | 5141 | 01ч 05м 49.22с | +04° 54′ 31.2″ | 6.35 | 3.05 | 149 | F3V | двойная звезда | |
217186 | 113465 | 22ч 58м 42.64с | +07° 20′ 24.9″ | 6.35 | 1.44 | 313 | A1V | ||||
221147 | 115945 | 23ч 29м 27.00с | −01° 47′ 28.2″ | 6.35 | −0.91 | 924 | K0 | ||||
7724 | 6025 | 01ч 17м 24.14с | +31° 44′ 40.6″ | 6.36 | 1.72 | 277 | K0 | ||||
217131 | 113433 | 22ч 58м 23.61с | −01° 24′ 36.7″ | 6.38 | 1.44 | 317 | F0V | ||||
3166 | 2734 | 00ч 34м 55.41с | +13° 22′ 16.6″ | 6.39 | 0.95 | 400 | K0 | ||||
4928 | 3992 | 00ч 51м 18.31с | +03° 23′ 06.6″ | 6.39 | 0.70 | 448 | K0III | ||||
9889 | 7505 | 01ч 36м 43.52с | +07° 49′ 53.4″ | 6.39 | −0.83 | 906 | M0 | ||||
218103 | 114005 | 23ч 05м 17.61с | +01° 18′ 25.8″ | 6.39 | 0.90 | 409 | G9III | ||||
13 Psc | 13 | 221409 | 116146 | 23ч 31м 57.56с | −01° 05′ 09.3″ | 6.39 | −0.56 | 801 | K1III | ||
46 Psc | 46 | 2410 | 2213 | 00ч 27м 58.48с | +19° 30′ 50.7″ | 6.40 | 0.33 | 533 | K0 | ||
217926 | 113904 | 23ч 04м 00.80с | +06° 36′ 58.8″ | 6.42 | 1.82 | 271 | F2V | ||||
4 Cet | 4 | 315 | 635 | 00ч 07м 44.10с | −02° 32′ 55.3″ | 6.43 | 0.56 | 487 | B8IIIsp… | переменная | |
3457 | 2954 | 00ч 37м 30.44с | +03° 08′ 07.8″ | 6.43 | 0.19 | 577 | K4III | ||||
2358 | 2178 | 00ч 27м 31.02с | +16° 01′ 31.7″ | 6.44 | 0.87 | 423 | A5 | ||||
ζ Psc B | ζ | 86 | 7345 | 5743 | 01ч 13м 45.17с | +07° 34′ 42.2″ | 6.44 | 2.55 | 195 | F7V | |
8733 | 6714 | 01ч 26м 23.56с | +20° 04′ 15.2″ | 6.44 | 1.59 | 304 | K0 | ||||
12730 | 9706 | 02ч 04м 50.99с | +07° 44′ 08.4″ | 6.44 | 0.60 | 479 | K0 | ||||
217590 | 113705 | 23ч 01м 43.56с | +03° 31′ 51.7″ | 6.44 | 0.22 | 571 | G5 | ||||
5418 | 4382 | 00ч 56м 09.12с | +13° 57′ 07.1″ | 6.46 | 0.53 | 501 | G8II | ||||
5641 | 4558 | 00ч 58м 18.90с | +21° 24′ 16.2″ | 6.47 | 0.88 | 428 | A2V | ||||
15 Psc | 15 | 221833 | 116422 | 23ч 35м 28.61с | +01° 18′ 47.5″ | 6.47 | 1.58 | 310 | K0 | ||
223346 | 117445 | 23ч 48м 49.36с | +02° 12′ 52.2″ | 6.47 | 2.76 | 180 | F5III-IV | ||||
2035 | 1948 | 00ч 24м 38.15с | +14° 18′ 55.9″ | 6.48 | 0.40 | 535 | K0 | ||||
7107 | 5575 | 01ч 11м 28.97с | +10° 17′ 30.9″ | 6.49 | 0.98 | 412 | G5 | ||||
61 Psc | 61 | 4568 | 3730 | 00ч 47м 54.73с | +20° 55′ 31.1″ | 6.51 | 2.71 | 187 | F8V | ||
3 Ari | 3 | 10845 | 8271 | 01ч 46м 35.27с | +17° 24′ 45.7″ | 6.55 | −0.13 | 707 | A9III | VY Psc; переменная типа δ Щита | |
40 Psc | 40 | 1563 | 1595 | 00ч 19м 56.28с | +16° 15′ 03.2″ | 6.60 | 0.45 | 553 | K0 | ||
38 Psc | 38 | 1317 | 1392 | 00ч 17м 24.50с | +08° 52′ 34.8″ | 6.66 | 2.58 | 213 | F5 | ||
104 Psc | 104 | 10135 | 7710 | 01ч 39м 15.39с | +14° 17′ 08.3″ | 6.74 | 1.07 | 444 | K0 | ||
45 Psc | 45 | 2140 | 2025 | 00ч 25м 41.89с | +07° 41′ 28.4″ | 6.77 | −0.62 | 979 | K0 | ||
95 Psc | 95 | 8875 | 6815 | 01ч 27м 39.81с | +05° 21′ 11.2″ | 7.01 | 2.75 | 232 | G0V | ||
65 Psc | i | 65 | 4757 | 3885 | 00ч 49м 53.11с | +27° 42′ 37.1″ | 7.0 | 0.42 | 347 | F4III | двойная с HD 4758 |
65 Psc | i | 65 | 4758 | 3885 | 00ч 49м 53.20с | +27° 42′ 37.0″ | 7.1 | F5III | двойная с HD 4757 | ||
HD 8574 | 8574 | 6643 | 01ч 25м 12.52с | +28° 34′ 00.1″ | 7.11 | 3.89 | 144 | F8 | имеет планету (b) | ||
77 Psc B | 77 | 6480 | 5144 | 01ч 05м 51.42с | +04° 54′ 35.0″ | 7.26 | 4.04 | 144 | F6V | компонент системы 77 Psc | |
100 Psc | 100 | 9656 | 7364 | 01ч 34м 51.61с | +12° 33′ 31.2″ | 7.28 | 2.68 | 272 | A3V | ||
HD 4203 | 4203 | 3479 | 00ч 44м 26.65с | −26° 30′ 56.4″ | 7.79 | 5.22 | 107 | G7V | имеет планету (b) | ||
Звезда ван Маанена | 3829 | 00ч 49м 09.90с | +05° 23′ 19.0″ | 12.36 | 14.14 | 14 | DG… | одна из ближайших звёзд; ближайший одиночный белый карлик | |||
BP Рыб | 23ч 22м 24,70с | -02° 13′ 41,4″ | 12 | 1000 | G9IIIeC | переменная звезда |
Рыба (пища) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
