списков, карт и статистики | Геологическая служба США
Все землетрясения
США
- Магнитуда 8+
- Магнитуда 7+
Мир
- Топ-20 крупнейших
- Магнитуда 8+
- Магнитуда 7+
По годам
Мир
- Магнитуда 8+
- Магнитуда 7+
- Магнитуда 6+
- Сильные землетрясения
По местоположению
Используйте поиск по каталогу землетрясений, чтобы найти землетрясения на определенном расстоянии от любого места. Разверните «Дополнительные параметры» и заполните поля «Круг».
Поиск по каталогу землетрясений
*Списки землетрясений в США (кроме «Top…») также включают некоторые землетрясения за пределами США, поскольку область поиска представляет собой прямоугольник.
Статистические данныеВесь мир, США и среднегодовые статистические данные о количестве землетрясений. США и во всем мире смертей в год. Подсчет землетрясений по штату США.
Землетрясения по всему миру 2000–2021
Магнитуда | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7–7,9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 |
6–6,9 | 146 | 121 | 127 | 140 | 141 | 140 | 142 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 123 | 143 | 127 | 130 | 104 | 117 | 135 | 112 | 140 |
5–5,9 | 1344 | 1224 | 1201 | 1203 | 1515 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1453 | 1574 | 1419 | 1550 | 1455 | 1674 | 1492 | 1312 | 2047 |
По оценкам Смертей | 231 | 21357 | 1685 | 33819 | 298101 | 87992 | 6605 | 708 | 88708 | 1790 | 226050 | 21942 | 689 | 1572 | 756 | 9624 | 1297 | 1012 | 4535 | 244 | недоступно | недоступно |
Примечание: Расчетное количество смертей за 2016-2019 гг. взято из EM-DAT: База данных о чрезвычайных ситуациях — Католический университет Лувена (UCL) — CRED, Д. Гуха-Сапир — www.emdat.be, Брюссель , Бельгия.
Землетрясения в США 2000–2012 *
Величина | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7–7,9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6–6,9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 |
5–5,9 | 63 | 41 | 63 | 54 | 25 | 47 | 51 | 72 | 85 | 58 | 89 | 51 | 27 |
* подсчеты после 2012 года не проводились
Землетрясения в мире 1990–1999
Магнитуда | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8+ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7–7,9 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 18 | 14 | 16 | 11 | 18 |
6–6,9 | 109 | 96 | 166 | 137 | 146 | 183 | 149 | 120 | 117 | 116 |
5–5,9 | 1617 | 1457 | 1498 | 1426 | 1542 | 1318 | 1222 | 1113 | 979 | 1104 |
Приблизительно Смертей | 52056 | 3210 | 3920 | 10096 | 1634 | 7980 | 589 | 3069 | 9430 | 22662 |
Землетрясения в США 1990–1999 *
Магнитуда | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7–7,9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6–6,9 | 2 | 4 | 15 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 |
5–5,9 | 64 | 49 | 72 | 62 | 64 | 45 | 100 | 63 | 62 | 50 |
* учет после 1999 г.
Подсчет землетрясений по штатам 2010-2015 гг. (M3+)
Подсчет по состоянию на 10 марта 2016 года. Подсчет после 2015 года не завершен.
Штаты | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Алабама | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Аляска | 2245 | 1409 | 1166 | 1329 | 1296 | 1575 |
Аризона | 6 | 7 | 4 | 3 | 31 | 10 |
Арканзас | 15 | 44 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Калифорния | 546 | 195 | 243 | 240 | 191 | 130 |
Колорадо | 4 | 23 | 7 | 2 | 13 | 7 |
Коннектикут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Делавэр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Флорида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гавайи | 17 | 34 | 40 | 30 | 26 | 53 |
Айдахо | 7 | 4 | 4 | 11 | 31 | 38 |
Иллинойс | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Индиана | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Айова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Канзас | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 60 |
Кентукки | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Луизиана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мэн | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мэриленд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Массачусетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мичиган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Миссисипи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Миссури | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Монтана | 7 | 11 | 9 | 14 | 29 | 19 |
Небраска | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Невада | 38 | 86 | 22 | 34 | 161 | 172 |
Нью-Гэмпшир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нью-Джерси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нью-Мексико | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 12 |
Нью-Йорк | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Северная Каролина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Северная Дакота | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Огайо | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Оклахома | 41 | 63 | 34 | 103 | 585 | 888 |
Орегон | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Пенсильвания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Род-Айленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южная Каролина | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Южная Дакота | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Теннесси | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Техас | 9 | 18 | 11 | 16 | 8 | 21 |
Юта | 17 | 16 | 16 | 6 | 10 | 4 |
Вермонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вирджиния | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Вашингтон | 5 | 14 | 6 | 18 | 6 | 11 |
Западная Вирджиния | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Висконсин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вайоминг | 43 | 6 | 9 | 73 | 179 | 198 |
Предварительные 3,7 удара о землетрясениях возле Морган Хилл, Геологическая служба США, говорится, что
Watch Live
Добро пожаловать,
Ваша учетная запись
Выход
Землеблетение
Понедельник, 23 января, 2023 4:35
9164. > Больше видео
ABC7 Bay Area 24/7 прямая трансляция
САН-МАРТИН, Калифорния (KGO) — Землетрясение магнитудой 3,7 произошло утром в понедельник около Морган-Хилл и Сан-Мартин в Южном заливе, по данным Геологической службы США.
Видео в проигрывателе выше не имеет отношения к текущей истории. Потоковый канал ABC7 Bay Area 24/7 позволяет вам смотреть новости в течение дня.
Землетрясение произошло в 5:58 утра и произошло примерно в 9 км к востоку-северо-востоку от Сан-Мартина.
Пока нет сообщений о серьезных повреждениях или травмах.
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с последними историями и видеороликами о землетрясениях в районе залива и во всем мире, а также щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о подготовке к стихийным бедствиям.
ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ И ВИДЕО:
- Подготовка NorCal: ресурсы для обеспечения готовности к стихийным бедствиям
- Шкала землетрясений: как они измеряются и что означают масштабы магнитуды и интенсивности
10 - Как подготовиться к бедствию
- Что такое землетрясение? Вот что происходит, когда земля начинает трястись
- Калифорнийская система предупреждения о землетрясениях Shake Alert протестирована в Окленде
- Новое приложение карты землетрясений показывает опасность там, где вы живете
- Сейсмологи говорят, что в Калифорнии сейсмическая засуха
- Церемонии, посвященные 113-й годовщине землетрясения 1906 года в Сан-Франциско
- Из архивов: репортаж ABC7 о землетрясении в Лома-Приета, получивший премию Пибоди в 1989 году в безопасности
- Приложение раннего предупреждения о землетрясениях для округа Лос-Анджелес теперь доступно для загрузки
- Жители округа Сан-Матео скоро будут автоматически подписываться на получение оповещений о чрезвычайных ситуациях
- Лесли Бринкли из ABC7 вспоминает, как ехал по мосту через залив во время землетрясения в Лома-Приета
- Готов ли Сан-Франциско к следующей большой катастрофе, землетрясению?
Сообщить об исправлении или опечатке
Copyright © 2023 КГО-ТВ.